KING, Eliza Hannah E
Birth Name | KING, Eliza Hannah E |
Gender | female |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1874 | Great Yarmouth, Norfolk | ||
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | KING, Joseph Elijah | 1842 | ||
Mother | STROUD, Naomi | 1845 | ||
Sister | KING, Naomi Charlotte | 1868 | ||
Brother | KING, Joseph James | 1871 | ||
KING, Eliza Hannah E | 1874 | |||
Sister | KING, Alice B | 1876 |
Pedigree
-
KING, Joseph Elijah
-
STROUD, Naomi
- KING, Naomi Charlotte
- KING, Joseph James
- KING, Eliza Hannah E
- KING, Alice B
-
STROUD, Naomi