STROUD, Naomi
Birth Name | STROUD, Naomi |
Gender | female |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1845 | Barking, Essex | ||
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | STROUD, James | 1787 | 1874 | |
Mother | , Elizabeth | 1805 | 1884 | |
Brother | STROUD, William James | 22 February 1829 | 7 October 1829 | |
Sister | STROUD, Mary Ann Susannah | 21 November 1830 | ||
Brother | STROUD, Thomas Christopher | 10 February 1833 | ||
Sister | STROUD, Maria | 11 January 1835 | ||
Brother | STROUD, James | 1837 | ||
Brother | STROUD, William Charles | 24 March 1839 | ||
Brother | STROUD, Samuel Henry | 9 January 1842 | ||
Sister | STROUD, Ruth | 1845 | 1925 | |
STROUD, Naomi | 1845 | |||
Brother | STROUD, Ebenezer | 1847 | 1920 | |
Sister | STROUD, Hannah | 1850 | ||
Father | STROUD, James | 1787 | 1874 | |
LOCKWOOD, Susannah | 1790 | 4 January 1819 |
Families
Family of KING, Joseph Elijah and STROUD, Naomi |
|||||||||||||||||
Married | Husband | KING, Joseph Elijah ( * 1842 + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
KING, Naomi Charlotte | 1868 | |
KING, Joseph James | 1871 | |
KING, Eliza Hannah E | 1874 | |
KING, Alice B | 1876 |