BEADLE, Phyllis Ann
Birth Name | BEADLE, Phyllis Ann |
Gender | female |
Age at Death | 0 days |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1875 | Great Wakering, Essex | ||
|
||||
Death | 1875 | Great Wakering, Essex | ||
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | BEADLE, James | 1849 | 1900 | |
Mother | ANDERSON, Eliza | 1853 | 1903 | |
Brother | BEADLE, Arthur James | 1874 | ||
BEADLE, Phyllis Ann | 1875 | 1875 | ||
Sister | BEADLE, Rebecca Elizabeth | 1875 | ||
Sister | BEADLE, Annie | 1878 | 1957 | |
Sister | BEADLE, Eliza | 2 July 1880 | ||
Brother | BEADLE, George | September 1881 | ||
Sister | BEADLE, Elizabeth Ada | before 23 December 1882 | December 1883 | |
Brother | BEADLE, James | 1885 | ||
Sister | BEADLE, Kate | 1887 | ||
Brother | BEADLE, Robert John | 1892 | ||
Sister | BEADLE, Louisa | 1895 |
Pedigree
-
BEADLE, James
- ANDERSON, Eliza