HEWSON, Frances Ann
Birth Name | HEWSON, Frances Ann |
Gender | female |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1856 | Birmingham, Warwickshire | ||
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | HEWSON, James | 1825 | 1893 | |
Mother | GREEN, Frances Ann | 1832 | 1873 | |
Sister | HEWSON, Alice | 1851 | ||
Brother | HEWSON, James | 1853 | ||
HEWSON, Frances Ann | 1856 | |||
Brother | HEWSON, Charles | 1858 | ||
Brother | HEWSON, Ralph | 1860 | 1862 |
Pedigree
-
HEWSON, James
-
GREEN, Frances Ann
- HEWSON, Alice
- HEWSON, James
- HEWSON, Frances Ann
- HEWSON, Charles
- HEWSON, Ralph
-
GREEN, Frances Ann