WATTS, Mary Ann
| Birth Name | WATTS, Mary Ann |
| Gender | female |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1805 | Norwich St Stephens, Norfolk | ||
|
|
||||
| Birth | 1807 | Norwich, Norfolk | ||
|
|
||||
Families
Family of GOOSE, Richard and WATTS, Mary Ann |
||||||||||||||||||||||||||
| Married | Husband | GOOSE, Richard ( * 17 November 1807 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Children | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| GOOSE, Mary | 1828 | |
| GOOSE, Maria | 1829 | |
| GOOSE, Margaret | 1835 | |
| GOOSE, Harriet | 1838 | |
| GOOSE, John Richard | 1842 | |
| GOOSE, Richard | 1846 | 1927 |
| GOOSE, William | 1851 | 1931 |
Attributes
| Type | Value | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| Merged Gramps ID | I2239 |