FOXHALL, Eleanor
| Birth Name | FOXHALL, Eleanor |
| Gender | female |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1838 | Aylsham, Norfolk | ||
|
|
||||
Families
Family of GOOSE, Charles and FOXHALL, Eleanor |
|||||||||||||||||||||||
| Married | Husband | GOOSE, Charles ( * 1833 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| GOOSE, Susanna | 1856 | |
| GOOSE, Jane | 1858 | |
| GOOSE, Walter | 1861 | |
| GOOSE, Anna | 1863 | |
| GOOSE, Eleanor | 1869 | |
| GOOSE, George | 1872 |
Pedigree
-
- FOXHALL, Eleanor