BRIGHTWELL, Julia
| Birth Name | BRIGHTWELL, Julia |
| Gender | female |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1810 | Mundford, Norfolk | ||
|
|
||||
Families
Family of GOOSE, Henry and BRIGHTWELL, Julia |
|||||||||||||||||
| Married | Husband | GOOSE, Henry ( * about 1813 + 18 May 1845 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| GOOSE, Alice | 1838 | |
| GOOSE, Eliza | 31 January 1841 | |
| GOOSE, Julia | 16 April 1843 | |
| GOOSE, Henry Edward | 16 February 1845 | 1845 |
Pedigree
-
- BRIGHTWELL, Julia